Loading...

LISTA OFICIAL DE RATINGS FIC/PHRF DE LA CIC

  Buscar por        
# Serie Vela Nombre Tipo Ratings TCF Fecha Medicion
# Serie Vela Nombre Tipo Ratings TCF Fecha Medicion
1 D5440AS CORUM 200 20.60,7139FIC - 4/5/12
2 A5623ATILA CORUM 280 30.00,8077FIC - 5/2/21
3 A5501BACHAJO CORUM 350 37.30,8707FIC - 17/3/17
4 A5167BACHAJO CORUMOD34036.00,86FIC - 3/4/11
5 A5474BALLERINA CORUM 280 26.80,7777DJM - 18/3/22
6 A5838BICAL CORUM 280 30.00,8077FIC - 25/6/21
7 A5370BON AMI CORUM 280 30.00,8077FIC - 30/10/21
8 A4830CANUTO REXCORUM 340 37.30,8707FIC - 30/10/21
9 A5877CHANGO CORUM 280 30.00,8077FIC - 30/7/21
10 A5945CHILI CORUM 280 27.10,7806DJM - 17/6/22
11 A5008CHINO CORUM 27 31.40,8204DJM - 24/6/22
12 A5006CORRENTOSOCORUM 27 34.40,8465FIC - 6/9/19
13 A4838CORUM CORUM 340 37.30,8707FIC - 19/3/21
14 A5477CUERVO CORUM 27 34.40,8465FIC - 19/7/19
15 D5051CUYEN CORUM 200 20.60,7139FIC - 5/10/07
16 A5001ENIGMA CORUM 27 34.40,8465FIC - 27/3/15
17 A5556FARRA CORUM 350 32.60,831DJM - 29/4/22
18 A5002FLAMENCO 4CORUM 27 34.40,8465FIC - 18/5/12
19 A5921GJROCCA@HOCORUM 280 26.90,7787DJM - 3/6/22
20 A5606GOOD SHOT CORUM 280 30.00,8077FIC - 3/11/17
21 A5775GUALICHO CORUM 280 27.00,7796DJM - 26/8/22
22 A5251GUASON CORUM 27 30.60,8132DJM - 10/6/22
23 A5819IMAGINA + CORUM 280 25.60,766DJM - 16/9/22
24 A5004INCA CORUM 27 34.40,8465FIC - 16/3/07
25 D5864INFINITY 2CORUM 200 18.70,6924DJM - 10/6/22
26 A5888INICIO CORUM 280 27.10,7806DJM - 8/4/22
27 A0 INNUENDO CORUM 27 34.40,8465FIC - 1/6/12
28 A5131INTREPIDO CORUM 27 34.40,8465FIC - 12/8/21
29 A5003L'AMATEUR CORUM 27 34.40,8465FIC - 15/5/08
30 A5010LA LEGION CORUM 27 34.40,8465FIC - 7/9/12
31 A0 LEGIONARIOCORUM 350 32.60,831DJM - 28/10/22
32 A5395LOCHA CORUM 280 30.00,8077FIC - 17/5/13
33 A5151MADNESS CORUMOD34036.00,86FIC - 6/11/15
34 D5441MALEVO CORUM 200 20.60,7139FIC - 2/8/13
35 A4860MANDALA CORUM 425 41.10,9011FIC - 26/8/11
36 A5009MANGANGA CORUM 27 34.40,8465FIC - 29/8/14
37 A5652MARAVEDI CORUM 280 26.70,7767DJM - 21/10/22
38 A5631MARE CHAL CORUM 280 30.00,8077FIC - 16/10/15
39 A5871MAXIMUM CORUM 280 30.00,8077FIC - 11/12/20
40 A5007MERENGUE CORUM 27 34.40,8465FIC - 12/8/21
41 A5550MITAI CORUM 280 30.00,8077FIC - 25/6/21
42 A5055MONARCADELCORUM 340 33.10,8353DJM - 25/11/22
43 A5621MY WAY CORUM 350 37.30,8707FIC - 9/9/16
44 D5307NAUTILUS CORUM 200 20.60,7139FIC - 24/4/15
45 D5071NEGRARETORCORUM 200 18.30,6878DJM - 22/4/22
46 A5007ONE CORUM 27 34.40,8465FIC - 3/3/06
47 A5333OPTIMUS CORUM 280 30.00,8077FIC - 4/2/22
48 A5619PAZ II CORUM 280 26.90,7787DJM - 15/4/22
49 A5003POCASPULGACORUM 27 34.40,8465FIC - 18/10/19
50 A5081PONTO 2 CORUM 27 34.40,8465FIC - 28/6/19
51 A5010R2D2 CORUM 27 34.40,8465FIC - 28/6/19
52 D0 RETORNO CORUM 200 20.60,7139FIC - 1/3/07
53 A5921ROCC INRIOCORUM 280 26.90,7787DJM - 15/7/22
54 A0 RUFIAN CORUM 280 30.00,8077FIC - 21/11/14
55 A5730SALOMA CORUM 280 26.70,7767DJM - 16/9/22
56 A5566SHANGRILA CORUM 27 31.80,8239DJM - 25/3/22
57 A5654SIVANDAR CORUM 280 26.70,7767DJM - 9/9/22
58 A5299SJAT CORUM 27 34.40,8465FIC - 14/2/20
59 A5869SPALATO CORUM 280 30.00,8077FIC - 18/2/22
60 A5007TWO CORUM 27 34.40,8465FIC - 7/6/19
61 A5665USHUAIA CORUM 280 26.80,7777DJM - 13/5/22
62 A5766VACOMOLOCOCORUM 280 27.10,7806DJM - 10/6/22
63 A5678VARON CORUM 350 33.90,8422DJM - 2/9/22
64 A4949VENENO CORUM 27 34.40,8465FIC - 22/3/13
65 A5489VICAS CORUMOD34032.30,8283DJM - 4/11/22
66 D5535VIENTO SURCORUM 200 20.60,7139FIC - 16/4/21
67 D5154VIENTOBLANCORUM 200 20.60,7139FIC - 20/11/09
68 D5154VIENTOBLANCORUM 200 20.60,7139FIC - 11/3/11
69 D5052WAIRA CORUM 200 20.60,7139FIC - 20/5/16
70 D5052WAYRA CORUM 200 20.60,7139FIC - 5/10/07
71 A5913WHIM CORUM 280 27.00,7796DJM - 29/4/22
72 A4852YACY 2 CORUM 340 37.30,8707FIC - 12/10/18
73 A5676ZAFIRO CORUM 280 30.00,8077FIC - 4/5/18
74 A5157ZERO CORUM 280 30.00,8077FIC - 24/4/09